VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,396,875,614 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,563.16 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,496,510.6 GB  583,916,907
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,750.0 GB  5,310,346,498
3 Russian Federation  87,545,554.0 GB  1,387,898,321
4 Japan  67,011,738.2 GB  692,168,256
5 United States  52,357,748.8 GB  1,083,688,473
6 Taiwan  50,154,023.3 GB  788,002,952
7 France  45,980,404.4 GB  587,593,182
8 Indonesia  38,016,614.9 GB  885,906,104
9 India  35,571,889.5 GB  766,603,307
10 China  29,449,798.1 GB  770,737,643
11 Viet Nam  29,109,783.8 GB  494,919,627
12 Thailand  19,283,809.6 GB  343,700,585
13 United Arab Emirates  15,535,089.2 GB  516,256,224
14 Hong Kong  14,574,853.1 GB  235,831,808
15 Myanmar  12,806,559.1 GB  224,102,124
16 Philippines  12,783,255.9 GB  314,614,044
17 Malaysia  11,757,477.9 GB  139,306,528
18 Turkmenistan  11,455,023.7 GB  153,835,746
19 Bangladesh  9,457,820.2 GB  387,025,830
20 Ukraine  9,292,547.9 GB  531,337,476
21 Canada  8,001,031.4 GB  81,840,872
22 Saudi Arabia  7,868,698.7 GB  107,728,070
23 Germany  7,789,319.7 GB  240,232,720
24 Turkey  6,662,816.8 GB  97,824,178
25 Singapore  6,616,217.5 GB  379,555,529
26 Iraq  5,642,393.1 GB  224,389,436
27 Australia  5,505,228.1 GB  112,283,392
28 Brazil  5,206,935.3 GB  1,365,580,505
29 United Kingdom  5,173,152.3 GB  125,975,406
30 Lao People's Democratic Republic  4,436,223.0 GB  73,054,486
31 Pakistan  4,313,124.8 GB  104,098,972
32 Nigeria  3,626,762.6 GB  434,552,787
33 Cambodia  3,157,785.9 GB  92,009,504
34 Kenya  3,047,706.5 GB  182,892,687
35 Mexico  2,443,376.4 GB  43,512,959
36 Argentina  2,200,829.5 GB  31,769,183
37 Oman  1,991,867.4 GB  36,184,273
38 Spain  1,939,688.4 GB  21,119,204
39 Netherlands  1,897,357.7 GB  50,248,473
40 Armenia  1,453,415.9 GB  4,865,104
41 Egypt  1,348,728.2 GB  37,441,575
42 Qatar  1,332,117.1 GB  18,793,298
43 Algeria  1,326,268.0 GB  36,727,867
44 Nepal  1,322,209.0 GB  19,626,739
45 Syrian Arab Republic  1,280,359.4 GB  234,977,685
46 Jordan  1,268,908.8 GB  25,257,402
47 Italy  1,216,039.5 GB  14,781,167
48 Somalia  1,144,055.0 GB  51,544,718
49 Kyrgyzstan  1,121,980.7 GB  12,584,743
50 New Zealand  1,119,603.5 GB  14,896,869
51 Sudan  1,047,200.0 GB  39,309,091
52 Macau  1,045,632.8 GB  18,963,725
53 Kazakhstan  1,025,280.1 GB  14,974,243
54 Colombia  1,015,220.6 GB  19,540,359
55 Sweden  992,155.1 GB  17,114,520
56 Ghana  937,439.2 GB  55,248,452
57 Austria  925,048.2 GB  14,546,542
58 Venezuela  842,760.0 GB  25,658,703
59 Chile  812,339.8 GB  14,045,728
60 Belarus  811,029.6 GB  21,501,125
61 Romania  780,060.1 GB  13,388,183
62 Peru  762,470.5 GB  10,535,273
63 Cote D'ivoire  759,840.6 GB  10,103,211
64 Ethiopia  746,412.8 GB  38,781,837
65 Mongolia  692,917.1 GB  11,285,000
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,567.4 GB  19,023,303
67 Kuwait  666,495.2 GB  10,284,898
68 Morocco  647,361.6 GB  25,200,776
69 Poland  628,132.4 GB  8,770,270
70 Azerbaijan  594,976.6 GB  10,527,078
71 Latvia  586,684.0 GB  3,003,259
72 Yemen  576,708.5 GB  19,627,928
73 Ecuador  564,366.0 GB  53,543,783
74 Norway  542,395.0 GB  4,682,948
75 Switzerland  513,493.9 GB  35,945,243
76 Palestinian Territory Occupied  498,333.3 GB  12,369,224
77 Belgium  469,143.2 GB  6,255,245
78 South Africa  458,849.1 GB  16,961,611
79 Finland  434,485.2 GB  3,892,662
80 Tanzania United Republic of  419,058.6 GB  10,616,294
81 Afghanistan  402,960.9 GB  14,980,506
82 Israel  398,935.9 GB  9,020,601
83 Uganda  372,147.9 GB  18,908,532
84 Portugal  365,207.7 GB  5,769,815
85 Gabon  343,997.7 GB  3,303,693
86 Denmark  329,675.4 GB  3,016,121
87 Lithuania  319,134.0 GB  4,048,090
88 Hungary  316,996.2 GB  4,823,519
89 Czech Republic  315,264.0 GB  4,908,875
90 Georgia  292,409.5 GB  3,522,629
91 Guinea  281,364.3 GB  8,597,505
92 Greece  262,300.9 GB  3,730,052
93 Sri Lanka  252,846.7 GB  6,484,767
94 Bahrain  224,548.0 GB  3,627,633
95 Tunisia  216,518.0 GB  6,049,449
96 Brunei Darussalam  211,020.9 GB  1,598,640
97 Bulgaria  210,145.5 GB  4,106,871
98 Dominican Republic  209,255.3 GB  6,870,187
99 Lebanon  202,334.0 GB  9,007,520
100 Guatemala  202,024.6 GB  4,372,091
101 Uzbekistan  201,180.1 GB  4,015,110
102 Serbia  197,230.0 GB  3,533,241
103 Panama  182,833.9 GB  4,954,055
104 Bolivia  180,859.9 GB  3,192,569
105 Djibouti  162,661.5 GB  4,244,054
106 Paraguay  154,738.6 GB  2,065,699
107 Ireland  135,542.8 GB  1,876,057
108 Slovenia  132,429.0 GB  1,544,769
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,935.5 GB  1,126,860
110 Costa Rica  113,789.9 GB  1,698,059
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,680.9 GB  1,229,423
112 Moldova Republic of  106,216.8 GB  2,681,235
113 Albania  103,531.9 GB  2,336,772
114 Cuba  103,508.5 GB  2,696,650
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.2 GB  933,572
116 Mauritius  98,672.1 GB  1,316,732
117 Jamaica  90,873.7 GB  2,069,347
118 Bhutan  81,135.6 GB  1,679,807
119 Estonia  80,355.3 GB  1,048,775
120 Uruguay  76,254.8 GB  1,119,777
121 Luxembourg  61,006.4 GB  1,320,110
122 Honduras  60,263.2 GB  1,395,581
123 Benin  59,933.8 GB  6,911,498
124 Antigua and Barbuda  58,434.9 GB  1,621,840
125 Cyprus  54,928.1 GB  5,484,059
126 Togo  53,831.9 GB  1,413,213
127 Maldives  52,042.8 GB  903,499
128 Senegal  51,429.8 GB  1,957,802
129 Guam  50,698.3 GB  980,789
130 Northern Mariana Islands  43,141.2 GB  269,405
131 Rwanda  43,125.9 GB  1,376,851
132 Macedonia  41,915.3 GB  653,217
133 Trinidad and Tobago  41,739.0 GB  638,105
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,532.6 GB  3,203,338
136 Timor-leste  33,939.3 GB  738,359
137 Mozambique  33,319.1 GB  2,391,232
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,605
139 Fiji  29,680.7 GB  819,288
140 Barbados  28,655.5 GB  347,034
141 Madagascar  28,553.4 GB  751,099
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,596.6 GB  502,522
144 Namibia  25,301.9 GB  750,515
145 Tajikistan  25,002.0 GB  1,200,046
146 Iceland  24,932.7 GB  752,601
147 Puerto Rico  24,233.8 GB  649,430
148 Palau  24,009.6 GB  185,945
149 Reunion  23,378.1 GB  93,767
150 Seychelles  22,153.1 GB  3,415,998
151 Chad  21,504.9 GB  4,514,537
152 Congo The Democratic Republic of The  21,321.9 GB  1,449,189
153 Angola  20,561.0 GB  734,637
154 Mali  18,313.5 GB  1,062,046
155 Burkina Faso  18,138.7 GB  1,565,630
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,726
157 Mauritania  17,593.9 GB  530,546
158 Bahamas  17,584.1 GB  345,703
159 Zambia  16,219.9 GB  654,656
160 Zimbabwe  15,954.0 GB  2,281,341
161 Saint Lucia  14,988.8 GB  181,064
162 Guyana  13,927.9 GB  299,613
163 Malawi  13,209.0 GB  189,663
164 Papua New Guinea  12,718.8 GB  194,282
165 Suriname  11,191.1 GB  310,469
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,765
168 Haiti  9,225.7 GB  388,759
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,406
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.1 GB  92,655
173 Botswana  8,296.9 GB  191,276
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.8 GB  99,835
175 Curacao  6,883.1 GB  132,465
176 Liberia  6,559.4 GB  551,348
177 South Sudan  6,229.9 GB  338,605
178 Marshall Islands  6,225.1 GB  59,584
179 Dominica  5,283.9 GB  294,086
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.1 GB  74,929
182 Equatorial Guinea  5,161.4 GB  315,892
183 Congo  4,525.5 GB  123,251
184 Grenada  3,876.5 GB  87,200
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.7 GB  37,096
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,171
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,124
192 Cape Verde  2,801.1 GB  129,722
193 Cayman Islands  2,529.4 GB  57,199
194 Tonga  2,312.5 GB  164,705
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,458
200 Niger  1,955.1 GB  141,839
201 Solomon Islands  1,850.9 GB  75,306
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,637
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,960
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,441
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,426
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4